校内各部门:
2014年度学校选拔蓝天计划出国(境)进修人员共50名,其中一般出国(境)进修人员40名,全外语专业师资培养人员10名(另行选拔)。一般出国(境)进修人员的选拔工作即日启动,各部门名额分配如下:
| 91吃瓜 | 选拔名额 | 可推荐名额 | 91吃瓜 | 选拔名额 | 可推荐名额 |
| 管理91吃瓜 | 3 | 4 | 旅游91吃瓜 | 1 | 2 |
| 财会91吃瓜 | 2 | 3 | 统计91吃瓜 | 3 | 4 |
| 经济91吃瓜 | 2 | 3 | 金融91吃瓜 | 2 | 3 |
| 食品91吃瓜 | 2+机动名额 | 3 | 信息91吃瓜 | 4 | 5 |
| 信电91吃瓜 | 2 | 3 | 环境91吃瓜 | 2 | 3 |
| 法91吃瓜 | 3+机动名额 | 5 | 公管91吃瓜 | 1+机动名额 | 2 |
| 马克思91吃瓜 | 1 | 2 | 人文91吃瓜 | 2 | 3 |
| 外语91吃瓜 | 3+机动名额 | 5 | 日语91吃瓜 | 1 | 2 |
| 艺术91吃瓜 | 2 | 3 | 杭商院 | 2 | 3 |
| 体工部 | 占机动名额 | 1 | 国教91吃瓜 | 占机动名额 | 1 |
| 各协同创新平台 | 占机动名额 | 1 |
|
|
|
说明:
人事处、国际合作处
2014 -3-17